Seguros o Mecanismos de Cobertura Obligatorio
- Seguro de Vida
- Seguro de Líneas Aliadas
- Seguro de Vehículo de Motor
Las pólizas de seguro vinculadas a los préstamos deberán contener mínimo las siguientes coberturas:
a. Seguro de vida: este programa cubre en los siguientes casos:
| Cobertura | Motivo | Consecuencia | |
| Cubre Muerte | Accidental | Factores externos | La aseguradora liquida el balance adeudado si el mismo no presenta atraso superior a seis cuotas. |
| Natural | |||
| Ocasionado | Por si mismo | Si ha pasado un periodo de 1 año en la póliza, la aseguradora cubre la facilidad, en caso contrario declina la reclamación. | |
b. Seguro de Incendio (Propiedades): este programa cubre en los siguientes casos:
| Riesgos cubiertos | Co-asegurado | Deducible |
| Incendio y Rayos | 100% | - |
| Terremoto, Temblor de Tierra, Sunami | 100% | 2% |
| Huracán, Ciclón y Tornado | 100% | 2% |
| Inundación y Ras de Mar | 100% | 2% |
| Daños por agua a consecuencia de Ciclón | 100% | 2% |
| Motín y Huelga | 100% | - |
| Daños Maliciosos | 100% | - |
| Daños a Naves Aéreas y Vehículos Terrestres | 100% | - |
| Daños por Humo | 100% | - |
| Explosión | 100% | - |
| Daños por Granizos | 100% | - |
| Rotura de Tanques y Silos | 100% | 10% |
| Otras coberturas | Valor del riesgo | |
| Daños por agua accidental | 10% de la suma asegurada | |
| Remoción de escombros | 10% de la suma asegurada | |
c) Detalle Pólizas de Propiedades
| Tipo de Póliza | Cobertura | Monto Cubierto | Deducible |
| Comprensiva 3D | Fidelidad de empleados | 200,000.00 | 20% |
| Robo y Asalto Dentro del Local | 3,000,000.00 | 20,000.00 | |
| Robo y Asalto Fuera del Local | 1,500,000.00 | 15% | |
| Falsificación Depósitos Bancarios | 200,000.00 | 15% | |
| Límite por colusión | 400,000.00 | 20% | |
| Falsificación Giros/Papel moneda | 200,000.00 | 15% | |
| Falsificación Cheques Recibidos | 200,000.00 | 25% | |
| Responsabilidad Civil General | Responsabilidad Civil General Cajas de Seguridad | 500,000.00 | 1% |
| Responsabilidad Civil General Exceso | Exceso Responsabilidad Civil Automóvil | 15,000,000.00 | 0% |
| Responsabilidad Civil General Exceso | Exceso Responsabilidad Civil Banco Gruficorp | 20,000,000.00 | 0% |
| Vehículo de Motor | Vehículo Ford Explorer | 5,350,000.00 | 0% |
| Todo Riesgos Incendio | Propiedades, Muebles e Inmuebles | 55,000,000.00 | 2% |
